Kostenloser Versand ab 24 Euro

Die Sieger der 24 Stunden Nürburgring TIMELINE
Die Sieger der 24 Stunden Nürburgring TIMELINE.
Die Gesamtsieger des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring im Überblick.
Sieh dir hier die aktuellen Sieger des Die Gewinner des 45. ADAC Zurich 24h-Rennen an.
| Jahr | Fahrer | Auto |
| 1970 | Stuck/Schickentanz | BMW 2002 TI |
| 1971 | von Hohenzollern/Pankl | BMW Alpina |
| 1972 | Kelleners/Pankl | BMW Alpina |
| 1973 | Lauda/Joisten | BMW 3,3 |
| 1976 | Quirin/Hechler/Müller | Porsche Carrera |
| 1977 | Müller/Hechler | Porsche Carrera |
| 1978 | Müller/Hechler/Gschwendtner | Porsche Carrera |
| 1979 | Kummle/Mauer/Vogt | Ford Escort |
| 1980 | Selzer/Wolf/Schneider | Ford Escort RS 2000 |
| 1981 | Döring/Gartmann/Müller | Ford Capri |
| 1982 | Gartmann/Ludwig/Niedzwiedz | Ford Capri |
| 1984 | Felder/Bröhling/Oberndorfer | BMW 635 |
| 1985 | Felder/Hammelmann/Walterscheid-Müller | BMW 635 |
| 1986 | Oestreich/Rensing/Vogt | BMW 325i |
| 1987 | Ludwig/Niedzwiedz/Soper | Ford Sierra Cosworth |
| 1988 | Dören/Holup/Faubel | Porsche Carrera |
| 1989 | Pirro/Ravaglia/Giroix | BMW M3 |
| 1990 | Heger/Winkelhock/Schmickler | BMW M3 |
| 1991 | Winkelhock/Nissen/Hahne | BMW M3 |
| 1992 | Cecotto/Danner/Martin/Duez | BMW M3 |
| 1993 | de Azevedo/Konrad/Wirdheim/Katthöfer | Porsche Carrera |
| 1994 | Wlazik/Katthöfer/Rosterg | BMW M3 |
| 1995 | Ravaglia/Duez/Burgstaller | BMW 320i |
| 1996 | Scheid/Reck/Widmann | BMW M3 |
| 1997 | Scheid/Reck/Tiemann/Zakowski | BMW M3 |
| 1998 | Duez/Bovensiepen/Menzel/Stuck | BMW 320d |
| 1999 | Zakowski/Tiemann/Ludwig/Duez | Chrysler Viper GTS-R |
| 2000 | Mayländer/Bartels/Alzen/Heger | Porsche 996 GT3R |
| 2001 | Zakowski/Bartels/Lamy | Viper GTS-R |
| 2002 | Zakowski/Lechner/Lamdy | Viper GTS-R |
| 2003 | Reuter/Scheider/Tiemann/Strycek | Opel Astra V8 Coupé |
| 2004 | Dr. Müller/J. Müller/Stuck/Lamy | BMW M3 GTR |
| 2005 | Lamy/Said/Husman/Priaulx | BMW M3 GTR |
| 2006 | Luhr/Bernhard/Rockenfeller/Tiemann | Porsche 911 GT3 |
| 2007 | Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann | Porsche 911 GT3 |
| 2008 | Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann | Porsche 911 GT3 RSR |
| 2009 | Bernhard/Lieb/Dumas/Tiemann | Porsche 911 GT3 RSR |
| 2010 | Lamy/Farfus/Alzen/Müller | BMW M3 GT2 |
| 2011 | Bernhard/Lieb/Dumas/Luhr | Porsche 911 GT3 RSR |
| 2012 | Basseng/Haase/Stippler/Winkelhock | Audi R8 LMS ultra |
| 2013 | Schneider/Bleekemolen/Edwards/Thiim | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
| 2014 | Haase/Winkelhock/Mamerow/Rast | Audi R8 LMS ultra |
| 2015 | Mies/Sandström/N. Müller/Vanthoor | Audi R8 LMS |
| 2016 | Schneider/Engel/Christodoulou/Metzger | Mercedes-AMG GT3 |
| 2017 | De Phillippi/Mies/Winkelhock/van der Linde | Audi R8 LMS |








